
预选赛. ODI
苏格兰
321/6 : 149/4 (24.3)
美国
沙扬·贾汉吉尔 | 1 - 20 |
莫南克·帕特尔 | 2 - 81 |
斯米特·帕特尔 | 3 - 115 |
希恩·贾亚苏里亚 | 4 - 146 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
斯米特·帕特尔 | 72 | 56 | 12 | 1 | 128.57 |
沙扬·贾汉吉尔 | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
莫南克·帕特尔 | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
赛特亚·穆卡马拉 | 47 | 53 | 4 | 2 | 88.68 |
希恩·贾亚苏里亚 | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
米林德·库马尔 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
舒巴姆·兰根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·穆赫辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
贾迪普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈尔米特 辛格赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索拉巴·内特拉瓦尔卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 149 |
3 得分 147/4 | 24 |
11 得分 144/3 | 23 |
4 得分 133/3 | 22 |
6 得分 129/3 | 21 |
6 得分 123/3 | 20 |
2 得分 117/3 | 19 |
7 得分 115/2 | 18 |
4 得分 108/2 | 17 |
8 得分 104/2 | 16 |
2 得分 96/2 | 15 |
5 得分 94/2 | 14 |
3 得分 89/2 | 13 |
6 得分 86/2 | 12 |
7 得分 80/1 | 11 |
10 得分 73/1 | 10 |
7 得分 63/1 | 9 |
6 得分 56/1 | 8 |
12 得分 50/1 | 7 |
4 得分 38/1 | 6 |
8 得分 34/1 | 5 |
5 得分 26/1 | 4 |
6 得分 21/1 | 3 |
5 得分 15/0 | 2 |
10 得分 10/0 | 1 |
快速事件