
澳大利亚. ODI
南澳大利亚蝎子队 (女子)
0/0 (0.0) : 190/10
新南威尔士 Breakers 队 (女子)
塔莉亚·威尔逊 | 1 - 27 |
安妮卡·利洛伊德 | 2 - 34 |
克莱尔·摩尔 | 3 - 55 |
卡蒂·麦克 | 4 - 99 |
麦特兰·布朗 | 5 - 147 |
乔治·艾丹 | 6 - 152 |
萨拉·柯蒂 | 7 - 159 |
Lucy Finn | 8 - 177 |
劳伦·齐托 | 9 - 182 |
萨曼莎贝茨 | 10 - 190 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
卡蒂·麦克 | 45 | 69 | 5 | 0 | 65.22 |
塔莉亚·威尔逊 | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
安妮卡·利洛伊德 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
克莱尔·摩尔 | 5 | 38 | 0 | 0 | 13.16 |
乔治·艾丹 | 50 | 59 | 3 | 1 | 84.75 |
麦特兰·布朗 | 22 | 46 | 2 | 0 | 47.83 |
Lucy Finn | 13 | 30 | 0 | 0 | 43.33 |
萨拉·柯蒂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
劳伦·齐托 | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
弗兰基·尼克林 | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
萨曼莎贝茨 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
额外的得分 | 16 | ||||
总计 | 190 |
6 得分 6/0 | 1 |
5 得分 11/0 | 2 |
5 得分 16/0 | 3 |
1 得分 17/0 | 4 |
5 得分 22/0 | 5 |
5 得分 27/0 | 6 |
6 得分 33/1 | 7 |
1 得分 34/1 | 8 |
0 得分 34/2 | 9 |
1 得分 35/2 | 10 |
1 得分 36/2 | 11 |
7 得分 43/2 | 12 |
1 得分 44/2 | 13 |
5 得分 49/2 | 14 |
1 得分 50/2 | 15 |
5 得分 55/2 | 16 |
0 得分 55/3 | 17 |
1 得分 56/3 | 18 |
2 得分 58/3 | 19 |
4 得分 62/3 | 20 |
6 得分 68/3 | 21 |
8 得分 76/3 | 22 |
3 得分 79/3 | 23 |
13 得分 92/3 | 24 |
7 得分 99/3 | 25 |
1 得分 100/4 | 26 |
0 得分 100/4 | 27 |
1 得分 101/4 | 28 |
4 得分 105/4 | 29 |
5 得分 110/4 | 30 |
2 得分 112/4 | 31 |
8 得分 120/4 | 32 |
8 得分 128/4 | 33 |
3 得分 131/4 | 34 |
6 得分 137/4 | 35 |
6 得分 143/4 | 36 |
2 得分 145/4 | 37 |
2 得分 147/4 | 38 |
2 得分 149/5 | 39 |
3 得分 152/6 | 40 |
4 得分 156/6 | 41 |
3 得分 159/7 | 42 |
5 得分 164/7 | 43 |
1 得分 165/7 | 44 |
3 得分 168/7 | 45 |
9 得分 177/7 | 46 |
5 得分 182/9 | 47 |
6 得分 188/9 | 48 |
快速事件