
津巴布韦. ODI
中西部犀牛
0/0 : 246/5 (48.1)
南方的岩石
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
因诺森特·凯亚 | 3 - 205 |
罗伊·凯亚 | 4 - 229 |
塔法兹瓦·齐加 | 5 - 243 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
因诺森特·凯亚 | 103 | 115 | 10 | 0 | 89.57 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
罗伊·凯亚 | 65 | 63 | 7 | 0 | 103.17 |
Johnathan Campbell | 15 | 15 | 1 | 0 | 100.00 |
塔法兹瓦·齐加 | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
里士满·穆托姆巴米 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥乌恩·穆宗多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
贾拉特·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 10 | ||||
总计 | 246 |
2 得分 2/0 | 1 |
4 得分 6/0 | 2 |
0 得分 6/0 | 3 |
7 得分 13/0 | 4 |
2 得分 15/0 | 5 |
5 得分 20/0 | 6 |
3 得分 23/0 | 7 |
2 得分 25/0 | 8 |
5 得分 30/0 | 9 |
11 得分 41/0 | 10 |
0 得分 41/1 | 11 |
1 得分 42/1 | 12 |
11 得分 53/1 | 13 |
1 得分 54/1 | 14 |
4 得分 58/1 | 15 |
7 得分 65/1 | 16 |
8 得分 73/1 | 17 |
4 得分 77/1 | 18 |
3 得分 80/1 | 19 |
3 得分 83/1 | 20 |
7 得分 90/1 | 21 |
5 得分 95/1 | 22 |
8 得分 103/1 | 23 |
3 得分 106/1 | 24 |
5 得分 111/1 | 25 |
3 得分 114/2 | 26 |
6 得分 120/2 | 27 |
3 得分 123/2 | 28 |
6 得分 129/2 | 29 |
3 得分 132/2 | 30 |
5 得分 137/2 | 31 |
4 得分 141/2 | 32 |
5 得分 146/2 | 33 |
5 得分 151/2 | 34 |
2 得分 153/2 | 35 |
3 得分 156/2 | 36 |
9 得分 165/2 | 37 |
10 得分 175/2 | 38 |
6 得分 181/2 | 39 |
4 得分 185/2 | 40 |
13 得分 198/2 | 41 |
7 得分 205/2 | 42 |
8 得分 213/3 | 43 |
10 得分 223/3 | 44 |
6 得分 229/3 | 45 |
4 得分 233/4 | 46 |
10 得分 243/4 | 47 |
2 得分 245/5 | 48 |
常规时间