
.. 第三次测试
英格兰
229/5 (49.1) : 133/10
巴基斯坦
球局 1
229/5
133/10
本·达克特 | 1 - 12 |
乔丹·马修斯·考克斯 | 2 - 24 |
乔·鲁特 | 3 - 39 |
埃米利奥·盖伊 | 4 - 143 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本·达克特 | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
埃米利奥·盖伊 | 60 | 114 | 9 | 0 | 52.63 |
乔丹·马修斯·考克斯 | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
乔·鲁特 | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
哈瑞·布鲁克 | 75 | 97 | 6 | 0 | 77.32 |
Daniel Lawrence | 52 | 52 | 8 | 0 | 100.00 |
加米·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安格斯·亚历山大·帕特里克·阿特金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥利弗·爱德华·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约瑟夫·阿舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔什·唐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 19 | ||||
总计 | 229 |
8 得分 229/4 | 49 |
7 得分 221/4 | 48 |
2 得分 214/4 | 47 |
2 得分 212/4 | 46 |
9 得分 210/4 | 45 |
13 得分 201/4 | 44 |
7 得分 188/4 | 43 |
12 得分 181/4 | 42 |
9 得分 169/4 | 41 |
4 得分 160/4 | 40 |
2 得分 156/4 | 39 |
4 得分 154/4 | 38 |
1 得分 150/4 | 37 |
1 得分 149/4 | 36 |
4 得分 148/4 | 35 |
5 得分 144/4 | 34 |
5 得分 139/3 | 33 |
5 得分 134/3 | 32 |
1 得分 129/3 | 31 |
12 得分 128/3 | 30 |
4 得分 116/3 | 29 |
1 得分 112/3 | 28 |
4 得分 111/3 | 27 |
3 得分 107/3 | 26 |
7 得分 104/3 | 25 |
2 得分 97/3 | 24 |
4 得分 95/3 | 23 |
8 得分 91/3 | 22 |
1 得分 83/3 | 21 |
5 得分 82/3 | 20 |
3 得分 77/3 | 19 |
15 得分 74/3 | 18 |
7 得分 59/3 | 17 |
5 得分 52/3 | 16 |
3 得分 47/3 | 15 |
2 得分 44/3 | 14 |
2 得分 42/3 | 13 |
1 得分 40/3 | 12 |
4 得分 39/2 | 11 |
0 得分 35/2 | 10 |
3 得分 35/2 | 9 |
6 得分 32/2 | 8 |
2 得分 26/2 | 7 |
6 得分 24/1 | 6 |
6 得分 18/1 | 5 |
9 得分 12/1 | 4 |
0 得分 3/0 | 3 |
2 得分 3/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间