
南非. ODI
DP World Lions
0/0 : 129/4
西部省份
瓦伦丁·基蒂姆 | 1 - 27 |
托尼·德佐尔兹 | 2 - 105 |
凯尔·弗雷尼 | 3 - 105 |
丹尼尔·史密斯 | 4 - 122 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
瓦伦丁·基蒂姆 | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
托尼·德佐尔兹 | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
大卫·本丁汉姆 | 47 | 40 | 8 | 0 | 117.50 |
凯尔·弗雷尼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
丹尼尔·史密斯 | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
米拉利·庞蓬那 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
凯尔·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Breed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
博兰·亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
雷克·丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
姆特希韦克哈亚·纳别 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 128 |
6 得分 6/0 | 1 |
2 得分 8/0 | 2 |
10 得分 18/0 | 3 |
6 得分 24/0 | 4 |
4 得分 28/1 | 5 |
9 得分 37/1 | 6 |
7 得分 44/1 | 7 |
15 得分 59/1 | 8 |
7 得分 66/1 | 9 |
9 得分 75/1 | 10 |
3 得分 78/1 | 11 |
9 得分 87/1 | 12 |
2 得分 89/1 | 13 |
8 得分 97/1 | 14 |
8 得分 105/3 | 15 |
4 得分 109/3 | 16 |
7 得分 116/3 | 17 |
7 得分 123/4 | 18 |
0 得分 123/4 | 19 |
常规时间