
新西兰. ODI
惠灵顿火焰(女子)
246/9 : 0/0 (0.0)
奥塔哥星火(女子)
乔治亚·普利默 | 1 - 68 |
沙拉·杰特利 | 2 - 101 |
杰西·克尔 | 3 - 101 |
Hannah Francis | 4 - 153 |
Isla McKenzie | 5 - 196 |
杰西卡·麦克法迪恩 | 6 - 225 |
Sam Mackinder | 7 - 226 |
杰西卡·西蒙斯 | 8 - 236 |
杰玛·西姆斯 | 9 - 236 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
乔治亚·普利默 | 21 | 31 | 2 | 0 | 67.74 |
Hannah Francis | 92 | 96 | 13 | 0 | 95.83 |
沙拉·杰特利 | 17 | 27 | 3 | 0 | 62.96 |
杰西·克尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
杰西卡·麦克法迪恩 | 43 | 70 | 2 | 0 | 61.43 |
Isla McKenzie | 23 | 30 | 3 | 0 | 76.67 |
Sam Mackinder | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.50 |
杰玛·西姆斯 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
杰西卡·西蒙斯 | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Nicole Baird | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Rachel Bryant | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
额外的得分 | 15 | ||||
总计 | 246 |
1 得分 1/0 | 1 |
4 得分 5/0 | 2 |
1 得分 6/0 | 3 |
7 得分 13/0 | 4 |
3 得分 16/0 | 5 |
13 得分 29/0 | 6 |
1 得分 30/0 | 7 |
7 得分 37/0 | 8 |
3 得分 40/0 | 9 |
1 得分 41/0 | 10 |
5 得分 46/0 | 11 |
7 得分 53/0 | 12 |
14 得分 67/0 | 13 |
2 得分 69/1 | 14 |
0 得分 69/1 | 15 |
9 得分 78/1 | 16 |
5 得分 83/1 | 17 |
7 得分 90/1 | 18 |
3 得分 93/1 | 19 |
8 得分 101/1 | 20 |
0 得分 101/3 | 21 |
3 得分 104/3 | 22 |
6 得分 110/3 | 23 |
4 得分 114/3 | 24 |
7 得分 121/3 | 25 |
4 得分 125/3 | 26 |
5 得分 130/3 | 27 |
7 得分 137/3 | 28 |
9 得分 146/3 | 29 |
6 得分 152/3 | 30 |
3 得分 155/4 | 31 |
4 得分 159/4 | 32 |
2 得分 161/4 | 33 |
2 得分 163/4 | 34 |
6 得分 169/4 | 35 |
5 得分 174/4 | 36 |
1 得分 175/4 | 37 |
8 得分 183/4 | 38 |
11 得分 194/4 | 39 |
2 得分 196/5 | 40 |
1 得分 197/5 | 41 |
7 得分 204/5 | 42 |
4 得分 208/5 | 43 |
5 得分 213/5 | 44 |
6 得分 219/5 | 45 |
6 得分 225/5 | 46 |
2 得分 227/7 | 47 |
9 得分 236/7 | 48 |
2 得分 238/9 | 49 |
8 得分 246/9 | 50 |
常规时间