
荷兰. ODI
Rotterdam
120/10 : 38/0 (5.1)
HCC
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Teun Kloppenburg | 24 | 14 | 2 | 2 | 171.43 |
安东尼奥斯·斯塔尔 | 14 | 17 | 3 | 0 | 82.35 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Wiesmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲍里斯·戈尔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克莱顿·弗洛伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 38 |
16 得分 34/0 | 5 |
1 得分 18/0 | 4 |
4 得分 17/0 | 3 |
5 得分 13/0 | 2 |
8 得分 8/0 | 1 |
常规时间