
大不列颠. T20
伍斯特郡快速队
21/1 (3.3) : 191
北安普敦 Steelbacks 队
克里斯·林恩 | 1 - 20 |
詹姆斯约翰格里姆伍德销售 | 10 - 191 |
大卫·威利 | 2 - 97 |
里卡多·瓦斯康塞洛斯 | 3 - 99 |
路易斯·金伯 | 4 - 114 |
赛义夫·赛博 | 5 - 114 |
贾斯汀布罗德 | 6 - 153 |
路易斯·麦克马纳斯 | 7 - 180 |
卡尔文·哈里森 | 8 - 186 |
本桑德森 | 9 - 189 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
克里斯·林恩 | 15 | 13 | 3 | 0 | 115 |
里卡多·瓦斯康塞洛斯 | 34 | 26 | 3 | 2 | 131 |
大卫·威利 | 46 | 23 | 4 | 3 | 200 |
贾斯汀布罗德 | 29 | 19 | 1 | 2 | 153 |
路易斯·金伯 | 14 | 6 | 1 | 1 | 233 |
赛义夫·赛博 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡尔文·哈里森 | 30 | 20 | 2 | 1 | 150 |
路易斯·麦克马纳斯 | 11 | 7 | 0 | 0 | 157 |
詹姆斯约翰格里姆伍德销售 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
本桑德森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
乔治·斯克里姆肖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 191 |
6 得分 191/9 | 20 |
6 得分 185/7 | 19 |
13 得分 180/6 | 18 |
14 得分 167/6 | 17 |
8 得分 153/6 | 16 |
16 得分 145/5 | 15 |
9 得分 129/5 | 14 |
4 得分 120/5 | 13 |
3 得分 116/5 | 12 |
14 得分 113/3 | 11 |
5 得分 99/2 | 10 |
19 得分 94/1 | 9 |
10 得分 75/1 | 8 |
5 得分 65/1 | 7 |
20 得分 60/1 | 6 |
11 得分 40/1 | 5 |
9 得分 29/1 | 4 |
7 得分 20/1 | 3 |
9 得分 13/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
常规时间