
爱尔兰共和国. T20
北方骑士
165/7 : 214/5
西北勇士
罗斯·亚戴尔 | 1 - 11 |
保罗·斯特林 | 2 - 24 |
克伊德·卡尔迈克尔 | 3 - 54 |
肖恩·达斯韦尔 | 4 - 68 |
马克·亚戴尔 | 5 - 90 |
乔丹·尼尔 | 6 - 91 |
Thomas Mayes | 7 - 108 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
保罗·斯特林 | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
罗斯·亚戴尔 | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
克伊德·卡尔迈克尔 | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
摩根·托平 | 70 | 41 | 2 | 7 | 170.73 |
肖恩·达斯韦尔 | 13 | 6 | 3 | 0 | 216.67 |
马克·亚戴尔 | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
乔丹·尼尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Thomas Mayes | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
瑞安·亨特 | 27 | 12 | 1 | 2 | 225.00 |
基安·罗别尔聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲁本·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 164 |
10 得分 160/7 | 15 |
16 得分 150/7 | 14 |
19 得分 134/7 | 13 |
7 得分 115/7 | 12 |
9 得分 108/7 | 11 |
9 得分 99/6 | 10 |
10 得分 90/5 | 9 |
6 得分 80/4 | 8 |
6 得分 74/4 | 7 |
14 得分 68/3 | 6 |
16 得分 54/2 | 5 |
9 得分 38/2 | 4 |
5 得分 29/2 | 3 |
13 得分 24/1 | 2 |
11 得分 11/1 | 1 |
常规时间