
阿富汗. T20
阿巴辛·杰芬杰尔斯
0/0 (0.0) : 176/8
Kabul Zalmi
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
伊姆兰 · 米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·阿克拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amin Logary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Shinozada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢季库尔拉·帕沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sabir Hanif (Abasin Defenders) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waleed Miakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arab Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farooq Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿卜杜拉·艾哈迈德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法里敦·达伍德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间