
T20
香港(女子)
0/0 (0.0) : 135/5
坦桑尼亚(女子)
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
娜塔莎·迈尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
圆子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
山泽恩沙赫扎德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡里·昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
玛丽娜·兰普洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
玛丽亚姆·比比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joyleen Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahekdeep Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shing Yan Dorothea Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萧美慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊克拉·萨哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间