
南非. ODI
西南区
0/0 : 51/3 (15.0)
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 11 | 18 | 1 | 0 | 61 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 51 |
4 得分 51/3 | 15 |
5 得分 47/2 | 14 |
2 得分 42/2 | 13 |
2 得分 40/2 | 12 |
0 得分 38/2 | 11 |
7 得分 38/1 | 10 |
5 得分 31/1 | 9 |
2 得分 26/1 | 8 |
1 得分 24/1 | 7 |
1 得分 23/0 | 6 |
7 得分 22/0 | 5 |
8 得分 15/0 | 4 |
0 得分 7/0 | 3 |
6 得分 7/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间