
南非. ODI
Easterns
221/4 (43.1) : 0/0
西南区
厄内斯特·凯姆 | 1 - 5 |
居里·斯曼 | 2 - 90 |
克里斯托弗·布里茨 | 3 - 141 |
卡贝洛·塞库克亨 | 4 - 167 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
厄内斯特·凯姆 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
居里·斯曼 | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
克里斯托弗·布里茨 | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
卡贝洛·塞库克亨 | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
德万玛莱 | 37 | 44 | 4 | 0 | 84.09 |
格兰特·汤姆森 | 25 | 25 | 1 | 1 | 100.00 |
Brayden Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰西·奥尔巴尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安德鲁·瑞兹米恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿玛安汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
图梅洛·西梅拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 221 |
1 得分 1/0 | 1 |
4 得分 5/0 | 2 |
4 得分 9/1 | 3 |
5 得分 14/1 | 4 |
6 得分 20/1 | 5 |
13 得分 33/1 | 6 |
2 得分 35/1 | 7 |
4 得分 39/1 | 8 |
0 得分 39/1 | 9 |
4 得分 43/1 | 10 |
6 得分 49/1 | 11 |
6 得分 55/1 | 12 |
3 得分 58/1 | 13 |
1 得分 59/1 | 14 |
8 得分 67/1 | 15 |
5 得分 72/1 | 16 |
7 得分 79/1 | 17 |
6 得分 85/1 | 18 |
5 得分 90/2 | 19 |
5 得分 95/2 | 20 |
3 得分 98/2 | 21 |
5 得分 103/2 | 22 |
5 得分 108/2 | 23 |
1 得分 109/2 | 24 |
8 得分 117/2 | 25 |
15 得分 132/2 | 26 |
5 得分 137/2 | 27 |
2 得分 139/2 | 28 |
2 得分 141/3 | 29 |
5 得分 146/3 | 30 |
5 得分 151/3 | 31 |
5 得分 156/3 | 32 |
10 得分 166/3 | 33 |
5 得分 171/4 | 34 |
4 得分 175/4 | 35 |
6 得分 181/4 | 36 |
6 得分 187/4 | 37 |
3 得分 190/4 | 38 |
6 得分 196/4 | 39 |
2 得分 198/4 | 40 |
5 得分 203/4 | 41 |
9 得分 212/4 | 42 |
8 得分 220/4 | 43 |
常规时间