
尼泊尔. ODI
戈希省
117/7 (37.0) : 227/7
甘达基省
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
安吉苏贝迪 | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
索努·安萨里 | 7 - 104 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
安吉苏贝迪 | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
索努·安萨里 | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
迪佩什·坎德尔 | 18 | 34 | 1 | 0 | 52.94 |
Ashish Rana Magar | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 12 | ||||
总计 | 117 |
2 得分 117/7 | 37 |
3 得分 115/7 | 36 |
5 得分 112/7 | 35 |
4 得分 107/7 | 34 |
2 得分 103/6 | 33 |
5 得分 101/6 | 32 |
1 得分 96/6 | 31 |
4 得分 95/6 | 30 |
2 得分 91/6 | 29 |
1 得分 89/6 | 28 |
5 得分 88/6 | 27 |
2 得分 83/6 | 26 |
5 得分 81/6 | 25 |
2 得分 76/6 | 24 |
0 得分 74/6 | 23 |
4 得分 74/6 | 22 |
7 得分 70/5 | 21 |
1 得分 63/3 | 20 |
1 得分 62/3 | 19 |
3 得分 61/3 | 18 |
8 得分 58/3 | 17 |
6 得分 50/3 | 16 |
1 得分 44/3 | 15 |
7 得分 43/3 | 14 |
2 得分 36/2 | 13 |
7 得分 34/2 | 12 |
0 得分 27/1 | 11 |
2 得分 27/0 | 10 |
8 得分 25/0 | 9 |
0 得分 17/0 | 8 |
2 得分 17/0 | 7 |
1 得分 15/0 | 6 |
1 得分 14/0 | 5 |
4 得分 13/0 | 4 |
1 得分 9/0 | 3 |
4 得分 8/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
常规时间