
尼泊尔. ODI
尼泊尔警察俱乐部
261/8 : 153/6 (32.0)
卡纳利省
阿努杰·库马尔·查纳拉 | 1 - 12 |
比平沙希 | 2 - 59 |
苏尼尔·达马拉 | 3 - 89 |
比平-拉瓦尔 | 4 - 130 |
Raj Shah | 5 - 144 |
提彭德拉拉瓦 | 6 - 144 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿努杰·库马尔·查纳拉 | 12 | 6 | 3 | 0 | 200.00 |
苏尼尔·达马拉 | 34 | 47 | 1 | 3 | 72.34 |
比平沙希 | 15 | 54 | 1 | 0 | 27.78 |
比平-拉瓦尔 | 28 | 32 | 4 | 0 | 87.50 |
阿琼-加尔蒂 | 33 | 38 | 1 | 2 | 86.84 |
Raj Shah | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.11 |
提彭德拉拉瓦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
迪内什·阿迪卡里 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
迪万潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉卡什杰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
希腊。 议会选举。 2023. 多德卡尼斯群岛。 大多数选票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 19 | ||||
总计 | 153 |
8 得分 153/6 | 32 |
2 得分 145/6 | 31 |
11 得分 143/4 | 30 |
2 得分 132/4 | 29 |
1 得分 130/4 | 28 |
12 得分 129/3 | 27 |
2 得分 117/3 | 26 |
6 得分 115/3 | 25 |
6 得分 109/3 | 24 |
7 得分 103/3 | 23 |
1 得分 96/3 | 22 |
6 得分 95/3 | 21 |
0 得分 89/3 | 20 |
2 得分 89/2 | 19 |
14 得分 87/2 | 18 |
13 得分 73/2 | 17 |
3 得分 60/2 | 16 |
4 得分 57/1 | 15 |
3 得分 53/1 | 14 |
6 得分 50/1 | 13 |
10 得分 44/1 | 12 |
4 得分 34/1 | 11 |
1 得分 30/1 | 10 |
0 得分 29/1 | 9 |
1 得分 29/1 | 8 |
5 得分 28/1 | 7 |
2 得分 23/1 | 6 |
0 得分 21/1 | 5 |
2 得分 21/1 | 4 |
1 得分 19/1 | 3 |
6 得分 18/1 | 2 |
12 得分 12/1 | 1 |
快速事件