
印度. T20
Bhopal Leopards
0/0 : 134/5 (14.4)
Ujjain Falcons
Soham Patwardhan | 1 - 3 |
昌恰尔 拉托尔 | 2 - 9 |
Darshan Rathore | 3 - 36 |
亚什·杜比 | 4 - 89 |
Harshvardhan Hardia | 5 - 102 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
昌恰尔 拉托尔 | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Soham Patwardhan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
亚什·杜比 | 54 | 31 | 4 | 3 | 174.19 |
Darshan Rathore | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Harshvardhan Hardia | 32 | 18 | 3 | 2 | 177.78 |
Madhav Tiwari | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
Ojaswa Yadav | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
Aryan Anand Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishi Miglani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Mankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Nagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 134 |
7 得分 117/5 | 14 |
8 得分 110/5 | 13 |
12 得分 102/5 | 12 |
7 得分 90/4 | 11 |
10 得分 83/3 | 10 |
4 得分 73/3 | 9 |
10 得分 69/3 | 8 |
15 得分 59/3 | 7 |
19 得分 44/3 | 6 |
3 得分 25/2 | 5 |
9 得分 22/2 | 4 |
4 得分 13/2 | 3 |
6 得分 9/2 | 2 |
3 得分 3/1 | 1 |
快速事件