
第1次试验. 测试赛
斯里兰卡
284/10 & 0/0 (0.0) : 462/10 & 193/10
印度
球局 1
284/10
462/10
球局 2
0/0
193/10
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
拉希鲁·乌达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼山·马杜什卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
帕辛杜·索里亚班达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡米杜·曼迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
达哈南伽亚·德·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼洛尚·迪克威勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索诺·迪奴沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshara Nuwantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普巴士·杰苏利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉希鲁·库马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿西沙·费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间