
第二场比赛. ODI
印度 U19
341/7 : 29/1 (5.0)
澳大利亚 U19
尼尔·帕特尔 | 1 - 7 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
尼尔·帕特尔 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Hayden Barbulovic | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Matthew Lough | 12 | 11 | 3 | 0 | 109.09 |
Zed Hollick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Czosnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blake Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Connor Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jacob Pietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Vaseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Theo Tsingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 29 |
10 得分 29/1 | 5 |
4 得分 19/1 | 4 |
0 得分 15/1 | 3 |
8 得分 15/1 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间