
卢旺达. T20
Sorwathe (女子)
52/10 : 2/0 (0.3)
Indatwa Hampshire (Women)
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
吉赛尔·伊什姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Liliane Ufitinema | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Sarah Uwera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亨丽埃特·伊什姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SIfa Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marie Tumukumde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ezekiel Muhawenimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chanceline Umutoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grace Umugwaneza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justine Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Merissa Iradukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 2 |
常规时间