
卢旺达. T20
Gahanga Queens (Women)
131/4 : 36/0 (3.3)
Indatwa Hampshire (Women)
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
吉赛尔·伊什姆 | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.73 |
Liliane Ufitinema | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Sarah Uwera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亨丽埃特·伊什姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SIfa Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marie Tumukumde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ezekiel Muhawenimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chanceline Umutoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grace Umugwaneza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justine Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Merissa Iradukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 13 | ||||
总计 | 36 |
6 得分 34/0 | 3 |
15 得分 28/0 | 2 |
13 得分 13/0 | 1 |
常规时间