
南非. 测试赛
西部省份
166/4 (38.0) : 0/0
Tians
球局 1
166/4
0/0
Kashief Josephs | 1 - 16 |
丹尼尔·史密斯 | 2 - 63 |
约书亚·范希尔登 | 3 - 105 |
大卫·本丁汉姆 | 4 - 123 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kashief Josephs | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
丹尼尔·史密斯 | 40 | 39 | 8 | 0 | 102.56 |
约书亚·范希尔登 | 35 | 73 | 5 | 0 | 47.95 |
大卫·本丁汉姆 | 23 | 45 | 3 | 0 | 51.11 |
凯尔·弗雷尼 | 39 | 42 | 5 | 0 | 92.86 |
瓦伦丁·基蒂姆 | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
凯尔·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
米拉利·庞蓬那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
博兰·亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
戴恩·帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mbulelo Dube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 166 |
4 得分 4/0 | 1 |
4 得分 8/0 | 2 |
8 得分 16/0 | 3 |
5 得分 21/1 | 4 |
5 得分 26/1 | 5 |
4 得分 30/1 | 6 |
8 得分 38/1 | 7 |
1 得分 39/1 | 8 |
1 得分 40/1 | 9 |
6 得分 46/1 | 10 |
0 得分 46/1 | 11 |
6 得分 52/1 | 12 |
7 得分 59/1 | 13 |
8 得分 67/2 | 14 |
4 得分 71/2 | 15 |
9 得分 80/2 | 16 |
1 得分 81/2 | 17 |
4 得分 85/2 | 18 |
0 得分 85/2 | 19 |
6 得分 91/2 | 20 |
0 得分 91/2 | 21 |
2 得分 93/2 | 22 |
4 得分 97/2 | 23 |
6 得分 103/2 | 24 |
4 得分 107/3 | 25 |
3 得分 110/3 | 26 |
2 得分 112/3 | 27 |
6 得分 118/3 | 28 |
5 得分 123/3 | 29 |
0 得分 123/4 | 30 |
1 得分 124/4 | 31 |
13 得分 137/4 | 32 |
3 得分 140/4 | 33 |
13 得分 153/4 | 34 |
5 得分 158/4 | 35 |
2 得分 160/4 | 36 |
0 得分 160/4 | 37 |
6 得分 166/4 | 38 |
常规时间