
圣卢西亚. T20
巴博诺棱皮龟
8/0 (1.4) : 193/5
Soufriere Titans
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
丹恩·爱德华 | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
汗·埃尔科克 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
卡莱布·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qwaine Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Cepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢尔文·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰勒·苏克瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亚历克斯·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gustave Yunieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
恩耶姆·罗斯蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 8 |
2 得分 2/0 | 1 |
常规时间