
大不列颠. ODI
埃塞克斯(女子)
164/6 (38.0) : 0/0
Hampshire (Women)
Jodi Grewcock | 1 - 33 |
格雷斯·斯克里文斯 | 2 - 52 |
安妮·博世 | 3 - 53 |
弗洛连斯·米尔列尔 | 4 - 73 |
阿丽亚娜·道斯 | 5 - 80 |
索菲亚·斯梅尔 | 6 - 112 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
格雷斯·斯克里文斯 | 22 | 45 | 2 | 0 | 48.89 |
Jodi Grewcock | 17 | 19 | 4 | 0 | 89.47 |
阿丽亚娜·道斯 | 11 | 28 | 1 | 0 | 39.29 |
安妮·博世 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
弗洛连斯·米尔列尔 | 13 | 19 | 2 | 0 | 68.42 |
Joanne Gardner | 41 | 59 | 5 | 0 | 69.49 |
索菲亚·斯梅尔 | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.26 |
Liberty Heap | 27 | 34 | 3 | 0 | 79.41 |
凯特·路易丝·科帕克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊娃·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
埃斯梅·马克格列戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 15 | ||||
总计 | 164 |
1 得分 164/6 | 38 |
8 得分 163/6 | 37 |
5 得分 155/6 | 36 |
3 得分 150/6 | 35 |
6 得分 147/6 | 34 |
2 得分 141/6 | 33 |
7 得分 139/6 | 32 |
1 得分 132/6 | 31 |
8 得分 131/6 | 30 |
3 得分 123/6 | 29 |
8 得分 120/6 | 28 |
2 得分 112/5 | 27 |
8 得分 110/5 | 26 |
5 得分 102/5 | 25 |
5 得分 97/5 | 24 |
1 得分 92/5 | 23 |
10 得分 91/5 | 22 |
6 得分 81/5 | 21 |
1 得分 75/4 | 20 |
1 得分 74/4 | 19 |
4 得分 73/3 | 18 |
2 得分 69/3 | 17 |
7 得分 67/3 | 16 |
6 得分 60/3 | 15 |
2 得分 54/3 | 14 |
2 得分 52/2 | 13 |
4 得分 50/1 | 12 |
9 得分 46/1 | 11 |
1 得分 37/1 | 10 |
3 得分 36/1 | 9 |
5 得分 33/1 | 8 |
5 得分 28/0 | 7 |
1 得分 23/0 | 6 |
2 得分 22/0 | 5 |
10 得分 20/0 | 4 |
2 得分 10/0 | 3 |
3 得分 8/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
快速事件