
印度. T20
HCA Pioneer
35/0 (2.3) : 0/0
BCC Noida
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
斯瓦斯蒂克·奇卡拉 | 17 | 8 | 1 | 2 | 212.50 |
阿夫尼什 · 苏德哈 | 16 | 7 | 2 | 1 | 228.57 |
Ashwini J Chillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasmeet Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samant Devender Jakhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarvesh Rohilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Dhull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vision Panchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 35 |
11 得分 11/0 | 1 |
18 得分 29/0 | 2 |
常规时间