
第一场比赛. T20
英格兰雄狮队
0/0 : 129/4 (17.0)
巴基斯坦 A
玛兹·萨达卡特 | 1 - 56 |
沙米尔·侯赛因 | 2 - 91 |
萨阿德·拜格 | 3 - 109 |
阿卜杜勒·萨马德 | 4 - 121 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沙米尔·侯赛因 | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
玛兹·萨达卡特 | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
萨阿德·拜格 | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
阿卜杜勒·萨马德 | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
哈斯桑·纳瓦兹 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
Saad Masood | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sufiyan Muqeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
艾哈迈德·达尼亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿基夫·贾维德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德沙·阿米尔·坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 129 |
7 得分 7/0 | 1 |
14 得分 21/0 | 2 |
5 得分 26/0 | 3 |
7 得分 33/0 | 4 |
15 得分 48/0 | 5 |
4 得分 52/0 | 6 |
4 得分 56/0 | 7 |
7 得分 63/1 | 8 |
13 得分 76/1 | 9 |
6 得分 82/1 | 10 |
8 得分 90/1 | 11 |
9 得分 99/2 | 12 |
4 得分 103/2 | 13 |
6 得分 109/2 | 14 |
9 得分 118/3 | 15 |
3 得分 121/4 | 16 |
8 得分 129/4 | 17 |
常规时间