
Europe. Subregional Tournament A. Play-off. Final. T20
根西岛
139/5 : 0/0 (0.0)
泽西
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
哈里森·卡里恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
帕特里克·古奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼克·格林伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔蒂·詹纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎克部落 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
朱利叶斯·苏梅劳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
恰尔利·布连南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本杰明·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
多姆·布朗皮耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
查尔斯·珀查德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间