
Africa. Subregional Tournament A. Round Robin. T20
博茨瓦纳
0/0 : 25/0 (3.0)
卢旺达
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
汗哈姆扎 | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
迪迪埃·恩迪库布维马纳 | 19 | 14 | 1 | 2 | 135.71 |
伊佐伊·尼约穆加博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥斯卡·马尼希姆维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yves Cyusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Uwimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
埃米尔·鲁基里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马丁·赤叶津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Nadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎普皮·比梅尼马纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊尼亚斯·恩蒂伦加尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 25 |
1 得分 25/0 | 3 |
16 得分 24/0 | 2 |
8 得分 8/0 | 1 |
常规时间