
Europe. Subregional Tournament B. Group Stage. Group B. T20
挪威
9/0 (1.1) : 135/8
匈牙利
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
希泽·艾哈迈德 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
瓦利德·高里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
赛义夫·伊斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
库鲁格 · 达尔沙纳 · 阿贝拉特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
菲萨尔 · 拉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德 · 易卜拉欣 · 卡希米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡马尔 · 穆什塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维奈 · 拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿哈马杜拉 · 申瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德 · 巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳亚图拉 · 尼阿兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 9 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间