
Europe. Subregional Tournament C. Group Stage. Group B. T20
葡萄牙
12/1 (1.2) : 0/0
捷克
Dhavalkumar Norotam | 1 - 0 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhavalkumar Norotam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
克里斯托弗·德·弗雷塔斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
莫伊塞斯·亨里克斯 | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
Cameron Shekleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克雷格·卡乔帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeremy Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastian De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Fleming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siraj Ullah Khadem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahulkumar Hashu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 12 |
8 得分 8/1 | 1 |
常规时间