
ODI
纳米比亚
268/7 : 249/5 (46.1)
阿曼
普里特赫维库马尔·马奇希 | 1 - 17 |
贾廷德·辛格 | 2 - 34 |
沙奇尔 · 艾哈迈德 | 3 - 45 |
Mujibur Nitul Ali | 4 - 126 |
吉滕库马尔·拉马南迪 | 5 - 126 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
贾廷德·辛格 | 11 | 29 | 1 | 0 | 37.93 |
普里特赫维库马尔·马奇希 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
沙奇尔 · 艾哈迈德 | 17 | 27 | 1 | 0 | 62.96 |
哈姆马德·米尔扎 | 99 | 120 | 11 | 0 | 82.50 |
Mujibur Nitul Ali | 43 | 42 | 7 | 0 | 102.38 |
吉滕库马尔·拉马南迪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦西姆阿里 | 62 | 48 | 3 | 2 | 129.17 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维纳亚克·舒克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰·奥德德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙阿·费萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 10 | ||||
总计 | 249 |
8 得分 248/5 | 46 |
9 得分 240/5 | 45 |
9 得分 231/5 | 44 |
11 得分 222/5 | 43 |
7 得分 211/5 | 42 |
8 得分 204/5 | 41 |
6 得分 196/5 | 40 |
10 得分 190/5 | 39 |
9 得分 180/5 | 38 |
9 得分 171/5 | 37 |
7 得分 162/5 | 36 |
1 得分 155/5 | 35 |
6 得分 154/5 | 34 |
4 得分 148/5 | 33 |
4 得分 144/5 | 32 |
10 得分 140/5 | 31 |
1 得分 130/5 | 30 |
3 得分 129/5 | 29 |
0 得分 126/5 | 28 |
6 得分 126/5 | 27 |
11 得分 120/3 | 26 |
5 得分 109/3 | 25 |
6 得分 104/3 | 24 |
6 得分 98/3 | 23 |
7 得分 92/3 | 22 |
4 得分 85/3 | 21 |
15 得分 81/3 | 20 |
2 得分 66/3 | 19 |
7 得分 64/3 | 18 |
5 得分 57/3 | 17 |
6 得分 52/3 | 16 |
1 得分 46/3 | 15 |
0 得分 45/2 | 14 |
5 得分 45/2 | 13 |
1 得分 40/2 | 12 |
5 得分 39/2 | 11 |
0 得分 34/2 | 10 |
1 得分 34/1 | 9 |
6 得分 33/1 | 8 |
3 得分 27/1 | 7 |
4 得分 24/1 | 6 |
2 得分 20/1 | 5 |
1 得分 18/1 | 4 |
7 得分 17/0 | 3 |
7 得分 10/0 | 2 |
3 得分 3/0 | 1 |
快速事件