
澳大利亚. T20
Iconic Super Knights
184/6 : 9/0 (1.0)
Sydney Kangaroos
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Susrith Vasamsetti | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Neerav Hemadri | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
David Subin Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Singh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cino Kurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meet Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randeep Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jis Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tejas Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geol George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvin Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 9 |
9 得分 9/0 | 1 |
常规时间