
葡萄牙. T20
葡萄牙
183/6 : 19/1 (2.0)
法国
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
莫赫塔尔·古拉米 | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
Nasibullah Arab | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
穆罕默德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克里斯蒂安·罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahimgul Naseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Zada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆哈姆马德·拉法赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
诺曼 · 阿姆扎德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌斯曼·克汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎希尔·扎希里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·达乌德·艾哈迈德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 19 |
6 得分 19/1 | 2 |
13 得分 13/0 | 1 |
常规时间