
尼泊尔. ODI
Nepal A Red
276/9 : 109/3 (25.0)
Nepal A Blue
比诺德·班达里 | 1 - 29 |
迪佩什·坎德尔 | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
比诺德·班达里 | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
迪佩什·坎德尔 | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
桑迪普·乔拉 | 31 | 37 | 3 | 0 | 83.78 |
帕万·萨拉夫 | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.22 |
比平卡特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿琼-加尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉卡什杰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙哈·阿拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿阿卡什·昌德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 109 |
7 得分 109/3 | 25 |
3 得分 102/3 | 24 |
7 得分 99/3 | 23 |
3 得分 92/3 | 22 |
5 得分 89/3 | 21 |
2 得分 84/3 | 20 |
3 得分 82/3 | 19 |
1 得分 79/2 | 18 |
7 得分 78/2 | 17 |
3 得分 71/2 | 16 |
3 得分 68/2 | 15 |
6 得分 65/2 | 14 |
8 得分 59/2 | 13 |
9 得分 51/2 | 12 |
1 得分 42/2 | 11 |
1 得分 41/1 | 10 |
1 得分 40/1 | 9 |
9 得分 39/1 | 8 |
1 得分 30/1 | 7 |
2 得分 29/1 | 6 |
12 得分 27/0 | 5 |
9 得分 15/0 | 4 |
0 得分 6/0 | 3 |
4 得分 6/0 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
常规时间
Nepal A Red - Nepal A Blue 27.04.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
选择语言