
T20
MT Kilimanjaro
107/9 : 15/1 (1.4)
MT Meru
Vincent Kato | 1 - 0 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Vincent Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Lubwama | 14 | 5 | 2 | 1 | 280.00 |
Daniel Muhumuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eric Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arthur Muwaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darren Ssempala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 15 |
0 得分 0/1 | 1 |
常规时间