
测试赛
英格兰雄狮队
157 & 363/8 (99.4) : 331
南非 A组
球局 1
157
331
球局 2
363/8
0
本 · 麦基尼 | 1 - 43 |
达恩·慕斯利 | 2 - 70 |
本尼迪克特·布罗迪·阿尔伯特·格迪斯 | 3 - 101 |
查尔斯·艾利森 | 4 - 133 |
阿萨部落 | 5 - 322 |
Ekansh Singh | 6 - 344 |
Ben Angus Mayes | 7 - 356 |
埃德季 杰克 | 8 - 358 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本 · 麦基尼 | 32 | 27 | 6 | 0 | 119 |
阿萨部落 | 135 | 260 | 14 | 1 | 52 |
达恩·慕斯利 | 15 | 21 | 3 | 0 | 71 |
本尼迪克特·布罗迪·阿尔伯特·格迪斯 | 15 | 30 | 2 | 0 | 50 |
查尔斯·艾利森 | 7 | 26 | 0 | 0 | 27 |
Ben Angus Mayes | 105 | 194 | 14 | 1 | 54 |
Ekansh Singh | 8 | 11 | 1 | 0 | 73 |
利亚姆·帕特森·怀特 | 12 | 16 | 2 | 0 | 75 |
埃德季 杰克 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
米切尔·斯坦利 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
额外的得分 | 33 | ||||
总计 | 363 |
1 得分 359/8 | 99 |
0 得分 358/8 | 98 |
2 得分 358/7 | 97 |
2 得分 356/7 | 96 |
6 得分 354/6 | 95 |
4 得分 348/6 | 94 |
0 得分 344/6 | 93 |
6 得分 344/5 | 92 |
8 得分 338/5 | 91 |
8 得分 330/5 | 90 |
0 得分 322/5 | 89 |
6 得分 322/4 | 88 |
5 得分 316/4 | 87 |
1 得分 311/4 | 86 |
0 得分 310/4 | 85 |
6 得分 310/4 | 84 |
2 得分 304/4 | 83 |
5 得分 302/4 | 82 |
4 得分 297/4 | 81 |
4 得分 293/4 | 80 |
3 得分 289/4 | 79 |
6 得分 286/4 | 78 |
3 得分 280/4 | 77 |
2 得分 277/4 | 76 |
9 得分 275/4 | 75 |
0 得分 266/4 | 74 |
7 得分 266/4 | 73 |
5 得分 259/4 | 72 |
2 得分 254/4 | 71 |
2 得分 252/4 | 70 |
6 得分 250/4 | 69 |
3 得分 244/4 | 68 |
3 得分 241/4 | 67 |
1 得分 238/4 | 66 |
0 得分 237/4 | 65 |
5 得分 237/4 | 64 |
1 得分 232/4 | 63 |
4 得分 231/4 | 62 |
8 得分 227/4 | 61 |
5 得分 219/4 | 60 |
1 得分 214/4 | 59 |
0 得分 213/4 | 58 |
5 得分 213/4 | 57 |
2 得分 208/4 | 56 |
0 得分 206/4 | 55 |
0 得分 206/4 | 54 |
3 得分 206/4 | 53 |
10 得分 203/4 | 52 |
4 得分 193/4 | 51 |
2 得分 189/4 | 50 |
0 得分 187/4 | 49 |
5 得分 187/4 | 48 |
10 得分 182/4 | 47 |
0 得分 172/4 | 46 |
3 得分 172/4 | 45 |
5 得分 169/4 | 44 |
3 得分 164/4 | 43 |
5 得分 161/4 | 42 |
7 得分 156/4 | 41 |
7 得分 149/4 | 40 |
3 得分 142/4 | 39 |
4 得分 139/4 | 38 |
2 得分 135/4 | 37 |
0 得分 133/4 | 36 |
7 得分 133/3 | 35 |
7 得分 126/3 | 34 |
5 得分 119/3 | 33 |
0 得分 114/3 | 32 |
2 得分 114/3 | 31 |
2 得分 112/3 | 30 |
9 得分 110/3 | 29 |
0 得分 101/3 | 28 |
3 得分 101/2 | 27 |
0 得分 98/2 | 26 |
3 得分 98/2 | 25 |
8 得分 95/2 | 24 |
0 得分 87/2 | 23 |
0 得分 87/2 | 22 |
4 得分 87/2 | 21 |
1 得分 83/2 | 20 |
5 得分 82/2 | 19 |
4 得分 77/2 | 18 |
3 得分 73/2 | 17 |
10 得分 70/1 | 16 |
10 得分 60/1 | 15 |
5 得分 50/1 | 14 |
2 得分 45/1 | 13 |
0 得分 43/1 | 12 |
0 得分 43/1 | 11 |
4 得分 43/1 | 10 |
0 得分 39/0 | 9 |
6 得分 39/0 | 8 |
7 得分 33/0 | 7 |
2 得分 26/0 | 6 |
3 得分 24/0 | 5 |
5 得分 21/0 | 4 |
8 得分 16/0 | 3 |
0 得分 8/0 | 2 |
8 得分 8/0 | 1 |
常规时间