
小组赛阶段. A 组. T20
尼泊尔
275/7 : 92/6
马来西亚
阿斯兰·汗·马里克 | 1 - 6 |
Mohammad Haziq Aiman | 2 - 16 |
Muhammad Akram Abd Malek | 3 - 17 |
维兰迪普·辛格 | 4 - 27 |
穆罕默德-赛哈达特 | 5 - 38 |
沙文·穆尼安迪 | 6 - 88 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Haziq Aiman | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
阿斯兰·汗·马里克 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Akram Abd Malek | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
维兰迪普·辛格 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
赛叶德·阿济兹 | 46 | 42 | 4 | 2 | 109.52 |
穆罕默德-赛哈达特 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
沙文·穆尼安迪 | 18 | 25 | 2 | 0 | 72.00 |
维杰·乌尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Azri Azhar Amaluz Zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉希姆·汉·马利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
帕万迪普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 88 |
3 得分 87/5 | 16 |
12 得分 84/5 | 15 |
2 得分 72/5 | 14 |
13 得分 70/5 | 13 |
2 得分 57/5 | 12 |
5 得分 55/5 | 11 |
9 得分 50/5 | 10 |
3 得分 41/5 | 9 |
0 得分 38/5 | 8 |
7 得分 38/4 | 7 |
4 得分 31/4 | 6 |
10 得分 27/4 | 5 |
1 得分 17/3 | 4 |
8 得分 16/1 | 3 |
7 得分 8/1 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间