
瑞典. T20
Stockholm United
121/6 : 0/0 (0.0)
Gothenburg Phoenix
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
斯科特·斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉蒂克·桑克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
达山·拉卡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡姆兰·阿赫马宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴尔吉特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
怕万 · 库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yatharth Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·霍加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ihsanullah Wafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Archit Dhupar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patient Charumbira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间