
印度. T20
Hyderabad E-Champions
240/8 : 16/1 (1.5)
Medak Falcons
Naman Agarwal | 1 - 5 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ishan Sharma | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Naman Agarwal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikram Naik | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Shrunjith Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉维·迪扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Varun Yerram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashwin Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bunny Jagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ghazi Abbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡蒂克亚·卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nomaan Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 16 |
7 得分 7/1 | 1 |
常规时间