
.. 第二次测试
斯里兰卡 U19 锦标赛
148/10 & 4/1 (2.3) : 411/10 & 208/3
印度 U19
球局 1
148/10
411/10
球局 2
4/1
208/3
Dimantha Mahavithana | 1 - 0 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dimantha Mahavithana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Aveesha Samash | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Viran Chamuditha | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Dulnith Sigera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Senuja Wekunagoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vimath Dinsara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavija Gamage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sethmika Seneviratne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gimhan Mendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vigneshwaran Akash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 4 |
0 得分 0/1 | 2 |
0 得分 0/1 | 1 |
常规时间