
循环赛. T20
奥地利
0/0 (0.0) : 96/10
以色列
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
卡兰比尔·辛格赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泽山·阿里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比拉尔·扎尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙德南·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿基卜·伊克巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊尔凡 · 萨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akshay Wagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴西尔·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌迈尔·塔里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maiwand Momand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faridullah Shams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间