
循环赛. T20
土耳其
123/7 : 24/1 (4.2)
以色列
Norman Sankar | 1 - 2 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Norman Sankar | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Benjamin Lazarus | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
Niv Nagavkar | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
Gabi Schachat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitesh Bangera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Idan Levy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elan Talker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Hilkowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Marks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Idan Varsulkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosh Bangera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 24 |
9 得分 22/1 | 4 |
5 得分 13/1 | 3 |
6 得分 8/1 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
常规时间