
决赛. T20
法国
166/8 : 29/1 (3.0)
罗马尼亚
吉汉·桑吉瓦 | 1 - 25 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Taranjeet Singh | 25 | 12 | 3 | 2 | 208.33 |
吉汉·桑吉瓦 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Irfan Husain | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
瓦苏·赛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿维什卡·伊罗山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MD Ariyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
曼米特·科利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉米伊兹·汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharindu Hettihewage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nazmus Sakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰穆尔·纳西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 29 |
4 得分 29/1 | 3 |
20 得分 25/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
常规时间