
第一场比赛. ODI
肯尼亚
0/0 : 250/9 (50.0)
巴林
阿西夫·阿里 | 1 - 20 |
菲亚兹·阿迈德 | 2 - 69 |
Prashanth Kurup | 3 - 108 |
索哈伊尔 · 啊哈马德 | 4 - 150 |
朱奈德·阿齐兹 | 5 - 162 |
穆罕默德·萨夫达尔 | 6 - 169 |
艾哈迈德·本·纳西尔 | 7 - 188 |
伊姆兰·安瓦尔 | 8 - 244 |
Shujaat Rasool | 9 - 244 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿西夫·阿里 | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Prashanth Kurup | 32 | 56 | 2 | 0 | 57.14 |
菲亚兹·阿迈德 | 30 | 40 | 4 | 0 | 75.00 |
索哈伊尔 · 啊哈马德 | 52 | 69 | 4 | 2 | 75.36 |
艾哈迈德·本·纳西尔 | 44 | 52 | 2 | 2 | 84.62 |
朱奈德·阿齐兹 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
穆罕默德·萨夫达尔 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Shujaat Rasool | 31 | 34 | 1 | 1 | 91.18 |
伊姆兰·安瓦尔 | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.00 |
Amaish Rana | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
阿卜杜勒·马吉德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
额外的得分 | 18 | ||||
总计 | 250 |
6 得分 250/9 | 50 |
12 得分 244/8 | 49 |
5 得分 232/7 | 48 |
10 得分 227/7 | 47 |
6 得分 217/7 | 46 |
10 得分 211/7 | 45 |
12 得分 201/7 | 44 |
1 得分 189/7 | 43 |
6 得分 188/6 | 42 |
5 得分 182/6 | 41 |
7 得分 177/6 | 40 |
2 得分 170/6 | 39 |
6 得分 168/5 | 38 |
1 得分 162/5 | 37 |
9 得分 161/4 | 36 |
2 得分 152/4 | 35 |
9 得分 150/3 | 34 |
7 得分 141/3 | 33 |
7 得分 134/3 | 32 |
3 得分 127/3 | 31 |
2 得分 124/3 | 30 |
7 得分 122/3 | 29 |
1 得分 115/3 | 28 |
3 得分 114/3 | 27 |
3 得分 111/3 | 26 |
6 得分 108/2 | 25 |
2 得分 102/2 | 24 |
3 得分 100/2 | 23 |
4 得分 97/2 | 22 |
1 得分 93/2 | 21 |
7 得分 92/2 | 20 |
4 得分 85/2 | 19 |
2 得分 81/2 | 18 |
5 得分 79/2 | 17 |
1 得分 74/2 | 16 |
4 得分 73/2 | 15 |
7 得分 69/1 | 14 |
5 得分 62/1 | 13 |
4 得分 57/1 | 12 |
4 得分 53/1 | 11 |
4 得分 49/1 | 10 |
6 得分 45/1 | 9 |
1 得分 39/1 | 8 |
6 得分 38/1 | 7 |
5 得分 32/1 | 6 |
3 得分 27/1 | 5 |
10 得分 24/1 | 4 |
1 得分 14/0 | 3 |
6 得分 13/0 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间