
埃斯瓦蒂尼. T10
Al Barkat
26/1 (2.0) : 102/4
Mbabane Capitals
Muhammad Amin | 1 - 26 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asif Tarrar | 17 | 7 | 1 | 2 | 242.86 |
Muhammad Amin | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
亚当·汗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Asghar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fazal Nanabawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Musharaf Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shoib Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Toheed Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ibrahim Bakul Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishaq Anmol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 26 |
7 得分 26/1 | 2 |
19 得分 19/0 | 1 |
常规时间