
45 次
英格兰
258 : 102/4 (31.0)
津巴布韦
1 - 5 | |
2 - 9 | |
3 - 47 | |
4 - 94 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 102 |
1 得分 102/4 | 31 |
2 得分 101/4 | 30 |
1 得分 99/4 | 29 |
4 得分 98/4 | 28 |
11 得分 94/3 | 27 |
1 得分 83/3 | 26 |
5 得分 82/3 | 25 |
1 得分 77/3 | 24 |
10 得分 76/3 | 23 |
7 得分 66/3 | 22 |
2 得分 59/3 | 21 |
0 得分 57/3 | 20 |
5 得分 57/3 | 19 |
2 得分 52/3 | 18 |
4 得分 50/3 | 17 |
5 得分 46/2 | 16 |
1 得分 41/2 | 15 |
1 得分 40/2 | 14 |
1 得分 39/2 | 13 |
12 得分 38/2 | 12 |
1 得分 26/2 | 11 |
2 得分 25/2 | 10 |
7 得分 23/2 | 9 |
4 得分 16/2 | 8 |
1 得分 12/2 | 7 |
2 得分 11/2 | 6 |
0 得分 9/2 | 5 |
0 得分 9/1 | 4 |
4 得分 9/1 | 3 |
0 得分 5/1 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
