
新西兰. 测试赛
惠灵顿火鸟队
287/9 (70.0) : 0/0
奥克兰 Ace 队
球局 1
287/9
0/0
杰西·塔什科夫 | 1 - 55 |
尼克·格林伍德 | 2 - 63 |
加列特·谢韦林 | 3 - 94 |
凯勒姆·麦克拉克伦 | 4 - 157 |
穆罕默德 · 阿巴斯 | 5 - 157 |
Oscar Jackson | 6 - 180 |
彼得·扬哈斯本 | 7 - 227 |
迈克尔·斯内登 | 8 - 248 |
詹姆斯·哈特肖恩 | 9 - 249 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
杰西·塔什科夫 | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
尼克·格林伍德 | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
加列特·谢韦林 | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
穆罕默德 · 阿巴斯 | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
凯勒姆·麦克拉克伦 | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
汤姆·布伦德尔 | 83 | 105 | 5 | 5 | 79.05 |
Oscar Jackson | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
彼得·扬哈斯本 | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
迈克尔·斯内登 | 5 | 37 | 0 | 0 | 13.51 |
詹姆斯·哈特肖恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亚姆·杜丁 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
额外的得分 | 21 | ||||
总计 | 287 |
0 得分 0/0 | 1 |
1 得分 1/0 | 2 |
5 得分 6/0 | 3 |
6 得分 12/0 | 4 |
12 得分 24/0 | 5 |
6 得分 30/0 | 6 |
1 得分 31/0 | 7 |
5 得分 36/0 | 8 |
14 得分 50/0 | 9 |
5 得分 55/1 | 10 |
4 得分 59/1 | 11 |
0 得分 59/1 | 12 |
4 得分 63/2 | 13 |
3 得分 66/2 | 14 |
3 得分 69/2 | 15 |
4 得分 73/2 | 16 |
10 得分 83/2 | 17 |
11 得分 94/2 | 18 |
0 得分 94/3 | 19 |
3 得分 97/3 | 20 |
6 得分 103/3 | 21 |
3 得分 106/3 | 22 |
7 得分 113/3 | 23 |
3 得分 116/3 | 24 |
8 得分 124/3 | 25 |
1 得分 125/3 | 26 |
3 得分 128/3 | 27 |
0 得分 128/3 | 28 |
9 得分 137/3 | 29 |
4 得分 141/3 | 30 |
3 得分 144/3 | 31 |
5 得分 149/3 | 32 |
6 得分 155/3 | 33 |
2 得分 157/4 | 34 |
6 得分 163/5 | 35 |
3 得分 166/5 | 36 |
9 得分 175/5 | 37 |
6 得分 181/6 | 38 |
0 得分 181/6 | 39 |
1 得分 182/6 | 40 |
1 得分 183/6 | 41 |
15 得分 198/6 | 42 |
2 得分 200/6 | 43 |
3 得分 203/6 | 44 |
0 得分 203/6 | 45 |
8 得分 211/6 | 46 |
1 得分 212/6 | 47 |
2 得分 214/6 | 48 |
1 得分 215/6 | 49 |
7 得分 222/6 | 50 |
4 得分 226/6 | 51 |
1 得分 227/7 | 52 |
3 得分 230/7 | 53 |
3 得分 233/7 | 54 |
2 得分 235/7 | 55 |
5 得分 240/7 | 56 |
3 得分 243/7 | 57 |
1 得分 244/7 | 58 |
1 得分 245/7 | 59 |
1 得分 246/7 | 60 |
2 得分 248/7 | 61 |
0 得分 248/8 | 62 |
2 得分 250/9 | 63 |
4 得分 254/9 | 64 |
0 得分 254/9 | 65 |
12 得分 266/9 | 66 |
2 得分 268/9 | 67 |
7 得分 275/9 | 68 |
1 得分 276/9 | 69 |
11 得分 287/9 | 70 |
常规时间