
新西兰. 测试赛
Northern Districts
279/10 & 156/6 (50.0) : 235/10 & 327/10
Central Stags
球局 1
279/10
235/10
球局 2
156/6
327/10
斯科特·库戈雷恩 | 1 - 35 |
吉特·拉瓦尔 | 2 - 35 |
亨利·库珀 | 3 - 80 |
巴拉特·波普利 | 4 - 93 |
乔·卡特尔 | 5 - 101 |
斯内斯·雷迪 | 6 - 103 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
吉特·拉瓦尔 | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
斯科特·库戈雷恩 | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
亨利·库珀 | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
巴拉特·波普利 | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
乔·卡特尔 | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
罗伯特·奥唐纳 | 42 | 90 | 6 | 0 | 46.67 |
斯内斯·雷迪 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
本·波马雷 | 13 | 39 | 1 | 0 | 33.33 |
蒂姆 · 普林格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎克·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 156 |
1 得分 156/6 | 50 |
2 得分 155/6 | 49 |
0 得分 153/6 | 48 |
1 得分 153/6 | 47 |
11 得分 152/6 | 46 |
1 得分 141/6 | 45 |
5 得分 140/6 | 44 |
2 得分 135/6 | 43 |
1 得分 133/6 | 42 |
0 得分 132/6 | 41 |
3 得分 132/6 | 40 |
1 得分 129/6 | 39 |
4 得分 128/6 | 38 |
5 得分 124/6 | 37 |
0 得分 119/6 | 36 |
2 得分 119/6 | 35 |
13 得分 117/6 | 34 |
1 得分 104/6 | 33 |
0 得分 103/6 | 32 |
1 得分 103/5 | 31 |
2 得分 102/5 | 30 |
5 得分 100/4 | 29 |
1 得分 95/4 | 28 |
1 得分 94/4 | 27 |
5 得分 93/3 | 26 |
8 得分 88/3 | 25 |
6 得分 80/2 | 24 |
1 得分 74/2 | 23 |
1 得分 73/2 | 22 |
0 得分 72/2 | 21 |
3 得分 72/2 | 20 |
8 得分 69/2 | 19 |
3 得分 61/2 | 18 |
5 得分 58/2 | 17 |
3 得分 53/2 | 16 |
6 得分 50/2 | 15 |
2 得分 44/2 | 14 |
5 得分 42/2 | 13 |
0 得分 37/2 | 12 |
1 得分 37/2 | 11 |
1 得分 36/2 | 10 |
0 得分 35/2 | 9 |
0 得分 35/2 | 8 |
6 得分 35/1 | 7 |
5 得分 29/0 | 6 |
3 得分 24/0 | 5 |
5 得分 21/0 | 4 |
0 得分 16/0 | 3 |
9 得分 16/0 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间