| 玩家 | 1 - 19 |
| 玩家 | 2 - 39 |
| 玩家 | 3 - 43 |
| 玩家 | 4 - 50 |
| 玩家 | 5 - 74 |
| 玩家 | 6 - 84 |
| 玩家 | 7 - 96 |
| 玩家 | 8 - 106 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 110 |
| 7 得分 109/8 | 17 |
| 6 得分 102/7 | 16 |
| 8 得分 96/6 | 15 |
| 5 得分 88/6 | 14 |
| 8 得分 83/5 | 13 |
| 3 得分 75/5 | 12 |
| 9 得分 72/4 | 11 |
| 8 得分 63/4 | 10 |
| 5 得分 55/4 | 9 |
| 7 得分 50/3 | 8 |
| 4 得分 43/3 | 7 |
| 5 得分 39/2 | 6 |
| 10 得分 34/1 | 5 |
| 5 得分 24/1 | 4 |
| 5 得分 19/0 | 3 |
| 8 得分 14/0 | 2 |
| 6 得分 6/0 | 1 |
7
109/8
176
102/7
168
96/6
155
88/6
148
83/5
133
75/5
129
72/4
118
63/4
10