
Zimbabwe. ODI
Southern Rocks
273/7 : 111/3 (16.0)
Mashonaland Eagles
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 1 - 47 |
Tinotenda Marshal Takodza | 2 - 80 |
Craig Ervine | 3 - 109 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 38 | 22 | 5 | 2 | 172.73 |
Tinotenda Marshal Takodza | 26 | 25 | 4 | 0 | 104.00 |
Rodney Mupfudza | 32 | 32 | 4 | 0 | 100.00 |
Craig Ervine | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Ryan Kamwemba | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Faraz Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tadiwanashe Marumani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kundai Matigimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Simbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Falao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 4 | ||||
Total | 111 |
2 runs 111/3 | 16 |
4 runs 109/2 | 15 |
7 runs 105/2 | 14 |
4 runs 98/2 | 13 |
9 runs 94/2 | 12 |
12 runs 85/2 | 11 |
8 runs 73/1 | 10 |
5 runs 65/1 | 9 |
3 runs 60/1 | 8 |
6 runs 57/1 | 7 |
5 runs 51/1 | 6 |
15 runs 46/0 | 5 |
9 runs 31/0 | 4 |
4 runs 22/0 | 3 |
10 runs 18/0 | 2 |
8 runs 8/0 | 1 |
Quick events