
澳大利亚谢菲尔德盾
1 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西澳大利亚 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 19.95 | W D W D ? |
2 | Queensland Bulls | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 19.12 | L W D W ? |
3 | Tasmanian Tigers | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 18.81 | D W W L ? |
4 | 新南威尔士 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 16.21 | D D L W ? |
5 | South Australia | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 12.07 | W L L L ? |
6 | 维多利亚 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 7.48 | L L D D ? |
晋级 - 谢菲尔德盾(淘汰赛:决赛)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用
最佳选手